一、项目编号:ZJ-2342757
二、项目名称:浙江省计量科学研究院2023年仪器设备采购(四)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:728000.00(元) | 北京易达测量技术有限公司 | 北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101 |
2 | 报价:1350000.00(元) | 上海达迈生物科技有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号7幢5002室 |
3 | 报价:715000.00(元) | 成都安诚迅飞电子科技有限公司 | 成都市武侯区人民南路四段27号1栋1单元24层3号 |
4 | 报价:420000.00(元) | 杭州凡古科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路38号1幢 |
5 | 报价:1836000.00(元) | 奥影检测科技(上海)有限公司 | 上海市松江区中创路68号22幢601室-18 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 固定式γ空气比释动能率仪现场校准系统 | 固定式γ空气比释动能率仪现场校准系统 | 详见附件 | 1 | 728000 | 详见附件 |
2 | 数字PCR | 数字PCR | 详见附件 | 1 | 1350000 | 详见附件 |
3 | 超声功能材料阻抗分析系统 | 超声功能材料阻抗分析系统 | 详见附件 | 1 | 715000 | 详见附件 |
4 | 阵列超声换能器测量分析系统 | 阵列超声换能器测量分析系统 | 详见附件 | 1 | 420000 | 详见附件 |
5 | 工业CT(低能)-X射线源线阵探测器 | 工业CT(低能)-X射线源线阵探测器 | 详见附件 | 1 | 1836000 | 详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵丛阳,张坚樑,毛定立(采购人代表),汤玉训,陈文烜,戚海洋(采购人代表),王宏远(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京易达测量技术有限公司 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | 61.5 | 57.5 | 59.5 | 30.0 | 89.5 |
1 | 卡迪诺科技(北京)有限公司 | 65.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 61.5 | 63.5 | 18.03 | 81.53 |
1 | 四川中测仪器科技有限公司 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 60.4 | 21.1 | 81.5 |
1 | 中国计量科学研究院 | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 62.0 | 62.6 | 18.12 | 80.72 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 上海达迈生物科技有限公司 | 62.5 | 62.5 | 60.5 | 61.5 | 64.5 | 62.3 | 18.0 | 80.3 |
2 | 学成生物科技(山东)有限公司 | 39.0 | 41.0 | 40.0 | 43.0 | 37.0 | 40.0 | 30.0 | 70.0 |
2 | 杭州提名生物科技有限公司 | 42.0 | 47.0 | 45.0 | 47.0 | 42.0 | 44.6 | 21.13 | 65.73 |
2 | 上海领瀚科学仪器有限公司 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 30.6 | 24.3 | 54.9 |
2 | 杭州亚旭生物科技有限公司 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 30.0 | 31.6 | 16.76 | 48.36 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 成都安诚迅飞电子科技有限公司 | 63.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 63.0 | 60.8 | 26.35 | 87.15 |
3 | 杭州慧茂电子科技有限公司 | 56.5 | 56.5 | 58.5 | 58.5 | 54.5 | 56.9 | 30.0 | 86.9 |
3 | 杭州雷迈科技有限公司 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 26.69 | 74.69 |
3 | 浙江众鑫力科技有限公司 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 26.28 | 69.28 |
3 | 杭州幅相科技有限公司 | 41.0 | 42.0 | 40.5 | 39.0 | 41.0 | 40.7 | 26.18 | 66.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州凡古科技有限公司 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 56.0 | 57.0 | 54.4 | 30.0 | 84.4 |
4 | 宏旭浩安(杭州)标准技术有限公司 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 42.0 | 43.6 | 30.0 | 73.6 |
4 | 浙江科检计量检测有限公司 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 41.0 | 42.6 | 30.0 | 72.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 奥影检测科技(上海)有限公司 | 65.5 | 59.5 | 59.5 | 62.5 | 67.5 | 62.9 | 30.0 | 92.9 |
5 | 新巍拓(苏州)科技有限公司 | 54.5 | 56.5 | 56.5 | 58.5 | 56.5 | 56.5 | 26.87 | 83.37 |
5 | 上海项任科技有限公司 | 50.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 26.82 | 79.82 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准:
①、金额:中标价格的0.9%。标项1(6552元)标项2(12150元)标项3(6435元)标项4(3780元)标项5(16524元)
②、结算方式及时间为:中标结果公告发出后5个工作日内,中标人将中标服务费缴纳至如下账号:
(1)收 款 人:浙江国际招投标有限公司
(2)开户银行:中国工商银行杭州武林支行
(3)账 号:1202 0212 0990 6782 015
2.代理服务收费金额(元):45441
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省计量科学研究院
地 址:杭州市钱塘区下沙路300号
传 真:
项目联系人(询问):徐工
项目联系方式(询问):0571-85025357
质疑联系人:王工
质疑联系方式:0571-85025722
2.采购代理机构信息
名 称:浙江国际招投标有限公司
地 址:杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼
传 真:
项目联系人(询问):郑钢伟
项目联系方式(询问):0571-81061822
质疑联系人:赵娟
质疑联系方式:0571-81061819
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
传 真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
-
830.1K
-
394.8K